2026 GCPRA EVENT STANDINGS
Updated September 15, 2026 - Through Prescott
Co-sanctioned rodeos do not count toward Rodeo Count.
BAREBACK
| Contestant | Total Winnings | Rodeo Count |
|---|
| Evan Betony | $2,245 | 3 |
| Brazos Winters | $1,411 | 2 |
| Cooper Haefs | $722 | 2 |
| Cauy Betony | $538 | 5 |
CALF ROPING
| Contestant | Total Winnings | Rodeo Count |
|---|
| Quinton Ellis | $5,316 | 12 |
| Jeremiah Peek | $4,080 | 7 |
| Weston Crane | $2,398 | 13 |
| Kass Newman | $2,339 | 7 |
| Carson Clark | $1,776 | 8 |
| Tristan Mahoney | $1,643 | 11 |
| Logan Bird | $1,435 | 5 |
| Bo Pickett | $1,314 | 3 |
| Cody Shurtz | $1,190 | 12 |
| Boedy Lambert | $1,069 | 3 |
| Homer Sanders | $1,016 | 5 |
| Cutter Parsons | $855 | 3 |
| Cooper Andersen | $772 | 3 |
| Colt Cornet | $723 | 4 |
| Rylee McRoberts | $644 | 1 |
| Joseph Parsons | $560 | 3 |
| Cole Blades | $494 | 9 |
| Ricky Lambert | $488 | 3 |
| Cody Cabral | $327 | 5 |
| Russell Cardoza | $255 | 4 |
| Kreed Kasun | $194 | 4 |
| Kalai Nobriga | $169 | 4 |
| Andrew Martin | $161 | 6 |
| Howdy Sanborn | $113 | 10 |
| John Boyd IV | $87 | 7 |
| Dean Holyan | $50 | 7 |
INC. CALF ROPING
| Contestant | Total Winnings | Rodeo Count |
|---|
| John Boyd IV | $2,437 | 7 |
| Shane Guin | $2,211 | 6 |
| Carson Clark | $2,074 | 8 |
| Howdy Sanborn | $1,696 | 10 |
| Caiden Murphy | $1,505 | 9 |
| Trent Tidwell | $881 | 7 |
| Cody Cabral | $750 | 5 |
| Pat Bain | $730 | 7 |
| Matt Pick | $697 | 4 |
| Joe Grant | $624 | 5 |
| Chase Granillo | $594 | 8 |
| Greyson Wyly | $580 | 8 |
| Lil Michael Calmelat | $542 | 2 |
| Rod Warren | $493 | 3 |
| Sean Richard | $375 | 3 |
| Kreed Kasun | $303 | 4 |
| Tyrel Richardson | $266 | 4 |
| Dale Davies | $215 | 4 |
| Payton Papa | $189 | 2 |
| Ryder Cardon | $120 | 3 |
| J. Bill Rivera | $101 | 2 |
STEER WRESTLING
| Contestant | Total Winnings | Rodeo Count |
|---|
| Newt Novich | $1,933 | 7 |
| Trey Nahrgang | $1,843 | 9 |
| Bridger Sanborn | $1,614 | 9 |
| Travis Reay | $1,488 | 5 |
| Cody Cabral | $1,236 | 6 |
| Carson Clark | $1,021 | 8 |
| Trevor Duhon | $1,000 | 6 |
| Jackson Clark | $890 | 4 |
| Justus Peterson | $561 | 2 |
| Chantz Popelier | $398 | 2 |
| Kyler Dick | $319 | 1 |
| Mason Webber | $312 | 8 |
| Dane Browning | $311 | 2 |
| Quint Bell | $207 | 1 |
| John Boyd | $123 | 8 |
BREAKAWAY
| Contestant | Total Winnings | Rodeo Count |
|---|
| Kaylee Groff | $5,318 | 13 |
| Taylor Girvin | $4,438 | 8 |
| Kayse Mahoney | $3,813 | 11 |
| Aislynn Mulcaire | $2,610 | 5 |
| Cassie Camarillo | $2,606 | 10 |
| Kenzie Kelton | $2,061 | 2 |
| Bailey Girvin-Stringer | $2,042 | 8 |
| Angelina Calmelat | $1,971 | 6 |
| Hailey Rae Begay | $1,846 | 1 |
| Justine Doka-Begay | $1,387 | 4 |
| Ali Norcutt | $1,386 | 3 |
| Leigh Ann Billingsley | $1,179 | 11 |
| Cassidy Stewart | $1,100 | 14 |
| Jacie Hambrick | $983 | 9 |
| Peyton Lunderville | $908 | 10 |
| Riley Reidhead | $748 | 9 |
| Izzi Tuchscherer | $730 | 2 |
| Lexie Miller | $619 | 6 |
| Janae Blades | $568 | 7 |
| Makenna Morford | $567 | 2 |
| Macy Compton | $532 | 4 |
| Nasia Chapman | $518 | 5 |
| Camela Haalilio | $510 | 5 |
| Lyndsey Orris | $485 | 6 |
| Maryn Buchanan | $433 | 5 |
| Amanda Butler | $420 | 8 |
| Kellie Worthen | $364 | 3 |
| Chalee Harms | $324 | 5 |
| Cindy Welling | $314 | 11 |
| Shaylee Berg | $307 | 4 |
| Quincy Downey | $307 | 4 |
| Ciarra Arzaga | $276 | 7 |
| Brooke Belanger | $181 | 1 |
| McKinley Nahrgang | $155 | 4 |
| McKenzie Frizzell | $146 | 5 |
| Harley Hull | $126 | 4 |
| Southern Keith | $95 | 4 |
| Sierra Spratt | $86 | 3 |
| Fallon Doka | $86 | 3 |
| Lakota Bird | $27 | 4 |
| Hailey Schafer | $27 | 6 |
OPEN BARRELS
| Contestant | Total Winnings | Rodeo Count |
|---|
| Stacey Padilla | $5,951 | 8 |
| Amy Sanborn | $4,015 | 10 |
| Buffy Walchli | $4,006 | 8 |
| Allison VanKoll | $3,985 | 7 |
| Wendy Platts | $2,322 | 7 |
| Ashley Haller-Novich | $2,219 | 10 |
| Rylea Platts | $2,173 | 11 |
| Jolee Jordan | $2,126 | 5 |
| Susan Siggins | $2,014 | 3 |
| Sydney Jacob | $1,950 | 5 |
| Trina Wheeldon | $1,861 | 13 |
| Jan McDonald | $1,840 | 14 |
| Kristin Brashears | $1,716 | 6 |
| Teri Pegoski | $1,264 | 4 |
| Sam Shannon | $1,220 | 2 |
| Courtney Moody | $1,047 | 5 |
| Sierra Spratt | $1,018 | 3 |
| Ashlyn McCleve | $994 | 8 |
| Patsy Alexander | $870 | 5 |
| Faith Hudson | $804 | 10 |
| Cheyenne Barnett | $778 | 6 |
| Southern Keith | $696 | 3 |
| Jordin Little | $650 | 1 |
| Rebecca Kenner | $628 | 3 |
| Christina Gould | $611 | 5 |
| Laura Kleinjan | $583 | 6 |
| Whitley Sharp | $583 | 1 |
| Riley Reidhead | $514 | 9 |
| Jilly Starkey | $477 | 10 |
| Sierra Bryan | $406 | 10 |
| Maile Read | $332 | 3 |
| Sagelie Walchli | $283 | 8 |
| Sloan Williams | $213 | 5 |
| Candice Burruel | $203 | 10 |
| Brenda Riddle | $151 | 9 |
| Madisyn Desautelle | $143 | 5 |
| Laura Lambert | $133 | 2 |
| Quincy Downey | $68 | 3 |
INC. BARRELS
| Contestant | Total Winnings | Rodeo Count |
|---|
| Leigh Ann Billingsley | $1,830 | 10 |
| Faith Hudson | $1,543 | 10 |
| Lexie Miller | $1,218 | 6 |
| Miko Grubaugh | $1,213 | 7 |
| Teri Pegoski | $1,058 | 4 |
| Candice Burruel | $1,053 | 10 |
| Trina Wheeldon | $1,011 | 13 |
| Carrie Jankee | $912 | 9 |
| Juli Miller | $912 | 6 |
| Riley Reidhead | $827 | 9 |
| Rebecca Kenner | $780 | 3 |
| Cheyenne Lindsey | $673 | 2 |
| Ashley Keeling | $655 | 6 |
| Cathy Ruiz | $603 | 7 |
| Jolee Jordan | $558 | 5 |
| Joye Mendes | $552 | 7 |
| Cheyenne Barnett | $535 | 6 |
| Shancee Brown | $526 | 7 |
| Jacquelyn Garner | $520 | 7 |
| Ashlyn McCleve | $448 | 8 |
| Brenda Riddle | $442 | 9 |
| Raina Umbenhauer | $421 | 8 |
| Jan McDonald | $396 | 14 |
| Bailey Hickman | $385 | 4 |
| Clara Ness | $384 | 5 |
| Chelsea Davis | $380 | 9 |
| Sloan Williams | $343 | 5 |
| Allison Resor | $336 | 4 |
| Rylea Platts | $327 | 11 |
| Patsy Alexander | $325 | 5 |
| Jordan Bassett | $325 | 2 |
| Hannah Siggins | $325 | 8 |
| Candace Robinson | $281 | 2 |
| Jackie Crane | $279 | 9 |
| Jill Starkey | $250 | 10 |
| Kristin Brashears | $250 | 6 |
| Carly Todd | $242 | 3 |
| Mary Hodson | $202 | 7 |
| Breeann Hoerning | $198 | 7 |
| Lily Moreno | $187 | 1 |
| Sierra Bryan | $134 | 10 |
| Laura Kleinjan | $124 | 6 |
| Chalee Harms | $119 | 5 |
| Quincy Downey | $116 | 3 |
| Sammy Jetton | $99 | 7 |
OPEN TEAM ROPING - HEADING
| Contestant | Total Winnings | Rodeo Count |
|---|
| Pedro Egurolla | $7,002 | 6 |
| John Gaona | $4,224 | 8 |
| AJ Lutz | $3,911 | 8 |
| Michael Calmelat | $3,355 | 10 |
| Jhett Hale | $3,230 | 11 |
| Brayden Grashuis | $2,380 | 3 |
| Jake Raley | $2,315 | 4 |
| Erich Rogers | $2,266 | 2 |
| Owen Gillespie | $2,106 | 3 |
| Brayden Schmidt | $1,787 | 2 |
| Blair Lammers | $1,469 | 3 |
| Travis Whitlow | $1,245 | 3 |
| Colter Todd | $1,244 | 2 |
| Traven Todd | $1,135 | 4 |
| Damian Padilla | $1,095 | 4 |
| Brody Shott | $987 | 5 |
| Wawa Ben | $985 | 5 |
| Tanner Baldwin | $916 | 1 |
| Brandon Ben | $905 | 2 |
| Lil Michael Calmelat | $870 | 5 |
| Karson Frost | $715 | 4 |
| Clay Freeman | $639 | 6 |
| Jessi Swartwood | $476 | 2 |
| Monty James | $416 | 4 |
| Manny Arzaga | $340 | 8 |
| Ethan Kepler | $338 | 10 |
| Brody Grashuis | $320 | 3 |
| Josh Siggins | $299 | 7 |
| Chantz Popelier | $189 | 11 |
| Kalai Nobriga | $176 | 3 |
| Cole Shott | $171 | 5 |
OPEN TEAM ROPING - HEELING
| Contestant | Total Winnings | Rodeo Count |
|---|
| Lil Michael Calmelat | $8,028 | 9 |
| Zane Compton | $6,521 | 7 |
| Clint Groff | $5,006 | 10 |
| Russell Cardoza | $3,041 | 3 |
| Steven Gaona | $2,766 | 6 |
| Brock Grashuis | $2,700 | 3 |
| Stoney Boy Joseph | $2,126 | 2 |
| Nano Garza | $1,787 | 3 |
| Cory Petska | $1,738 | 2 |
| Trevor Nowlin | $1,676 | 6 |
| TJ Brown | $1,415 | 8 |
| Colter Lee Todd | $1,244 | 2 |
| Cole Shott | $987 | 5 |
| Jared Bilby | $941 | 3 |
| Junior Zambrano | $715 | 2 |
| Tristan Mahoney | $640 | 10 |
| Conner Herren | $528 | 1 |
| Ryan Batdorf | $434 | 11 |
| BB Arzaga | $340 | 5 |
| Jhett Hale | $338 | 6 |
| Victor Aros | $299 | 5 |
| Tom Bill Johnson | $222 | 3 |
| Benton Price | $189 | 2 |
| Kyon Cluff | $176 | 2 |
| Nasia Chapman | $171 | 5 |
| AJ Lutz | $100 | 3 |
INC. TEAM ROPING - HEADING
| Contestant | Total Winnings | Rodeo Count |
|---|
| Jhett Hale | $4,067 | 11 |
| Michael Calmelat | $3,194 | 10 |
| Chantz Popelier | $2,542 | 11 |
| Manny Arzaga | $2,426 | 8 |
| Jessi Swartwood | $1,951 | 2 |
| Ethan Kepler | $1,666 | 10 |
| Miles Payne | $1,589 | 5 |
| Caiden Murphy | $1,250 | 9 |
| Cole Shott | $994 | 5 |
| Clint Groff | $975 | 4 |
| Robert Murphy | $963 | 3 |
| Taylor Collins | $925 | 6 |
| Kayla Tsuneyoshi | $805 | 2 |
| Brody Shott | $702 | 5 |
| Karson Frost | $624 | 4 |
| Cole Hubbell | $589 | 1 |
| Owen Gillespie | $584 | 3 |
| Lil Michael Calmelat | $581 | 5 |
| Brody Shott | $494 | 5 |
| Greyson Wyly | $484 | 8 |
| Gavin Hershberger | $478 | 1 |
| Cassie Camarillo | $460 | 5 |
| Jesse Carr | $454 | 3 |
| Mary Phillips | $311 | 2 |
| Benton Price | $292 | |
| John Gaona | $277 | 8 |
| Riggin Reed | $275 | 9 |
| Shancee Brown | $226 | 6 |
| Aaron Velazquez | $186 | 1 |
| Cody Cabral | $174 | 3 |
| Harley Hull | $161 | 1 |
| Gabe Hernandez | $154 | 4 |
| Zane Compton | $132 | 3 |
INC. TEAM ROPING - HEELING
| Contestant | Total Winnings | Rodeo Count |
|---|
| Ryan Batdorf | $4,057 | 11 |
| Tristan Mahoney | $3,749 | 10 |
| Sterling Fowlie | $2,922 | 8 |
| Nasia Chapman | $2,190 | 5 |
| Mike Freeland | $1,973 | 7 |
| Utah Reed | $1,589 | 8 |
| BB Arzaga | $1,543 | 5 |
| AJ Lutz | $1,442 | 3 |
| Chase Granillo | $1,435 | 8 |
| Trey Camarillo | $1,265 | 7 |
| Jhett Hale | $1,071 | 6 |
| Wawa Ben | $1,050 | 5 |
| Benton Price | $970 | 2 |
| Arnold Burruel | $665 | 8 |
| Antonio Aranda | $624 | 2 |
| Marco Diaz | $573 | 1 |
| Kass Newman | $484 | 4 |
| Karson Frost | $478 | 4 |
| Hank Fenn | $465 | 1 |
| Taylor Collins | $454 | 7 |
| Blake Keith | $450 | 3 |
| Travis Reay | $431 | 1 |
| Monty James | $415 | 2 |
| Pedro Egurolla | $311 | 1 |
| Kimmer Gaona | $277 | 1 |
| TJ Brown | $226 | 8 |
| Devin Murphy | $218 | 6 |
| Christian Padilla | $186 | 1 |
| Steven Daniels | $174 | 2 |
| Josh Castaneda | $154 | 4 |
| Traven Todd | $132 | 3 |
| Derek Worthen | $115 | 2 |
SADDLE BRONC RIDING
| Contestant | Total Winnings | Rodeo Count |
|---|
| Stade Riggs | $4,054 | 7 |
| Oistin Charleston | $2,008 | 3 |
| Charles Bissett | $1,452 | 4 |
| Chance West | $1,310 | 5 |
| Angel Garcia-Nunez | $659 | 8 |
| Greg Koehler | $495 | 1 |
| Duncan McDonald | $146 | 1 |
BULL RIDING
| Contestant | Total Winnings | Rodeo Count |
|---|
| Hunter Kelly | $4,481 | 3 |
| Teron Young | $1,751 | 3 |
| Carson Young | $1,037 | 2 |
| J.R. Merritt | $871 | 1 |
| Antoine Moore | $535 | 4 |