Incentive Barrel Racing
| Place | Contestant | Time / Score | Round Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashley Keeling | 17.47 | $790.00 |
| 2 | Riley Reidhead | 17.84 | $592.50 |
| 3 | Carrie Jankee | 17.93 | $395.00 |
| 4 | Lexie Miller | 18.04 | $99.00 |
| 4 | Renee Andrea-Freeland | 18.04 | $99.00 |
| 6 | Leigh Ann Billingsley | 18.06 | — |
| 7 | Candice Burruel | 18.25 | — |
| 8 | Juli Miller | 18.26 | — |
| 9 | Shancee Brown | 18.29 | — |
| 10 | Faith Hudson | 18.46 | — |
| 11 | Brittney Truman | 18.53 | — |
| 12 | Cathy Ruiz | 18.72 | — |
| 13 | Miko Grubaugh | 19.15 | — |
| 14 | Courtney Moody | 23.48 | — |
| 15 | Rebecca Kenner | 25.83 | — |
Incentive Tie Down Roping
| Place | Contestant | Time / Score | Round Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | John Boyd IV | 10.8 | $730.00 |
| 2 | Carson Clark | 11.4 | $547.50 |
| 3 | Shane Guin | 12.1 | $365.00 |
| 4 | Joe Grant | 12.6 | $182.50 |
| 5 | Caiden Murphy | 14.8 | — |
| 6 | Chase Granillo | 15.2 | — |
| 7 | Dale Davies | 15.3 | — |
| 8 | Trent Tidwell | 16.1 | — |
| 9 | Kreed Kasun | 19.8 | — |
| 10 | Tyrel Richardson | 28.5 | — |
| 11 | Greyson Wyly | NT | — |
| 12 | Pat Bain | NT | — |
| 13 | Howdy Sanborn | NT | — |
Incentive Team Roping
| Place | Header | Heeler | Time / Score | Round Winnings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clint Groff | AJ Lutz | 6.6 | $790.00 |
| 2 | Shancee Brown | TJ Brown | 9.7 | $592.50 |
| 3 | Jake Rodriguez | Mike Freeland | 11.6 | $395.00 |
| 4 | Jhett Hale | Tristan Mahoney | 12.6 | $197.50 |
| 5 | Ciarra Arzaga | Devin Murphy | 18.6 | — |
| 6 | Caiden Murphy | Nasia Chapman | 23.6 | — |
| 7 | Ethan Kepler | Jhett Hale | 25.3 | — |
| 8 | Taylor Collins | Chase Granillo | 32.7 | — |
| 9 | Colter Lee Todd | Traven Todd | NT | — |
| 10 | Monty James | Hayden Vondrak | NT | — |
| 11 | Lil Michael Calmelat | BB Arzaga | NT | — |
| 12 | Chantz Popelier | Trey Nahrgang | NT | — |
| 13 | Jessi Swartwood | Josh Castaneda | NT | — |
| 14 | Manny Arzaga | Arnold Burruel | NT | — |
| 15 | Michael Calmelat | Ryan Batdorf | NT | — |
Bareback Riding
| Place | Contestant | Time / Score | Round Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Wyatt Reidhead | 67 | $400.00 |
| 2 | Evan Betony | 0 | — |
Steer Wrestling
| Place | Contestant | Time / Score | Round Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Duhon | 4.2 | $610.00 |
| 2 | Jackson Clark** | 4.5 | $457.50 |
| 3 | Carson Clark | 5.6 | $305.00 |
| 4 | Kreed Kasun | 11 | $152.50 |
| 5 | Bridger Sanborn | 14.6 | — |
| 6 | Mason Webber | NT | — |
| 7 | John Boyd IV | NT | — |
| 8 | Trey Nahrgang | NT | — |
| 9 | Newt Novich | NT | — |
Open Tie Down Roping
| Place | Contestant | Time / Score | Round Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Kass Newman | 8.3 | $730.00 |
| 2 | Weston Crane | 10.2 | $547.50 |
| 3 | Joseph Parsons | 10.4 | $365.00 |
| 4 | John Boyd IV | 11.6 | $182.50 |
| 5 | Homer Sanders | 12 | — |
| 6 | Kreed Kasun | NT | — |
| 7 | Andrew Martin | NT | — |
| 8 | Cole Blades | NT | — |
| 9 | Cody Shurtz | NT | — |
| 10 | Carson Clark | NT | — |
| 11 | Tristan Mahoney | NT | — |
| 12 | Jeremiah Peek | NT | — |
| 13 | Quinton Ellis | NT | — |
Breakaway Roping
| Place | Contestant | Time / Score | Round Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Bailey Girvin-Stringer | 2.2 | $790.00 |
| 2 & 3 | Aislynn Mulcaire | 2.3 | $494.00 |
| 2 & 3 | Taylor Girvin | 2.3 | $494.00 |
| 4 | Cassidy Stewart | 2.4 | $197.50 |
| 5 | Harley Hull | 2.7 | — |
| 6 | Kaylee Groff | 2.7 | — |
| 7 | Kayse Mahoney | 2.8 | — |
| 8 | Janae Blades | 2.9 | — |
| 9 | Hailey Schafer | 3.1 | — |
| 10 | Cassie Camarillo | 3.3 | — |
| 11 | Riley Reidhead | 4 | — |
| 12 | Leigh Ann Billingsley | 12.4 | — |
| 13 | Jacie Hambrick | NT | — |
| 14 | Hailey Rae Begay | NT | — |
| 15 | Angelina Calmelat | NT | — |
Saddle Bronc Riding
| Place | Contestant | Time / Score | Round Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Oistin Charleston | 79.5 | $550.00 |
| 2 | Chance West | 77.5 | $412.50 |
| 3 | Stade Riggs | 76 | $275.00 |
| 4 | Charles Bissett | 72.5 | $137.50 |
| 5 | Wyatt Reidhead** | TO | — |
| 6 | Greg Koehler | TO | — |
| 7 | Brewen Middagh | 0 | — |
Open Team Roping
| Place | Header | Heeler | Time / Score | Round Winnings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Egurolla | Lil Michael Calmelat | 4.1 | $790.00 |
| 2 | Jared Gonzales | Paul Brashears | 5.3 | $592.50 |
| 3 | AJ Lutz | Clint Groff | 5.7 | $395.00 |
| 4 | Lil Michael Calmelat | Zane Compton | 6 | $197.50 |
| 5 | Jake Pancost | Cole Cooper | 6.1 | — |
| 6 | Jhett Hale | TJ Brown | 12.3 | — |
| 7 | Clint Groff | AJ Lutz | NT | — |
| 8 | Manny Arzaga | BB Arzaga | NT | — |
| 9 | Ethan Kepler | Nasia Chapman | NT | — |
| 10 | Jessi Swartwood | Ryan Batdorf | NT | — |
| 11 | Clay Freeman | Robert Murphy | NT | — |
| 12 | Monty James | Jhett Hale | NT | — |
| 13 | Traven Todd | Colter Lee Todd | NT | — |
| 14 | John Gaona | Steven Gaona | NT | — |
| 15 | Michael Calmelat | Tristan Mahoney | NT | — |
Open Barrel Racing
| Place | Contestant | Time / Score | Round Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Susan Siggins | 17.09 | $790.00 |
| 2 | Cheyenne Barnett | 17.18 | $592.50 |
| 3 | Allison VanKoll | 17.26 | $395.00 |
| 4 | Wendy Platts | 17.38 | $197.50 |
| 5 | Buffy Walchli | 17.43 | — |
| 6 | Stacey Padilla | 17.54 | — |
| 7 | Amy Sanborn | 17.6 | — |
| 8 | Ashley Haller-Novich | 17.85 | — |
| 9 | Sydney Jacob | 17.91 | — |
| 10 | Patsy Alexander | 18.01 | — |
| 11 | Jan McDonald | 18.05 | — |
| 12 | Rylea Platts | 22.51 | — |
| 13 | Trina Wheeldon | 22.57 | — |
| 14 | Kristin Brashears | 22.67 | — |
| 15 | Ashlyn McCleve | 23.3 | — |
Bull Riding
| Place | Contestant | Time / Score | Round Winnings | Ground Money |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caelan Reynolds | 85.5 | $610.00 | $915.00 |
| 2 | Dalton Ramsey | 0 | — | — |
| 3 | Tucker Cotton | 0 | — | — |
| 4 | Ethan Yacknin | 0 | — | — |
| 5 | Bartalome Estrella | 0 | — | — |
| 6 | Jake Ramsey | 0 | — | — |
| 7 | Devin Wayne | 0 | — | — |
| 8 | Connor Trevethan** | 0 | — | — |
| 9 | Antoine Moore | 0 | — | — |
Results and payouts are transcribed from the supplied official Round 3 placement workbook. All contestants and teams are included, including NT, TO and zero scores. Team roping winnings are shown per contestant. ** denotes the eligibility marking in the source. Bull Riding ground money ($915 to Caelan Reynolds) is shown separately from his Round 3 placing winnings ($610).