Men's All-Around
| Place | Contestant | Total |
|---|---|---|
| 1 | Carson Clark | $3,668.00 |
| 2 | Tristan Mahoney | $2,100.00 |
| 3 | Kreed Kasun | $1,256.00 |
Women's All-Around
| Place | Contestant | Total |
|---|---|---|
| 1 | Riley Reidhead | $4,328.00 |
| 2 | Leigh Ann Billingsley | $3,957.00 |
| 3 | Jessi Swartwood | $3,464.00 |
| 4 | Lexie Miller | $3,151.00 |
| 5 | Shancee Brown | $2,650.00 |
| 6 | Nasia Chapman | $2,257.00 |
Incentive Tie Down
| Source Rank | Contestant | Entering Finals | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Finals Average | Year-End Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane Guin | $3,352.00 | $365.00 | $365.00 | $365.00 | $593.00 | $5,040.00 |
| 2 | John Boyd IV | $3,434.00 | — | $183.00 | $730.00 | $395.00 | $4,742.00 |
| 3 | Carson Clark | $2,208.00 | $183.00 | $730.00 | $548.00 | $790.00 | $4,459.00 |
| 4 | Howdy Sanborn | $2,585.00 | — | — | — | — | $2,585.00 |
| 5 | Kreed Kasun | $1,327.00 | $639.00 | $548.00 | — | — | $2,514.00 |
| 6 | Trent Tidwell | $1,197.00 | $639.00 | — | — | $198.00 | $2,034.00 |
| 7 | Caiden Murphy | $1,505.00 | — | — | — | — | $1,505.00 |
| 8 | Pat Bain | $1,073.00 | — | — | — | — | $1,073.00 |
| 9 | Cody Cabral* | $1,039.00 | — | — | — | — | $1,039.00 |
| 10 | Lil Michael Calmelat* | $963.00 | — | — | — | — | $963.00 |
| 11 | Greyson Wyly | $811.00 | — | — | — | — | $811.00 |
| 12 | Joe Grant | $624.00 | — | — | $183.00 | — | $807.00 |
| 13 | Chase Granillo | $699.00 | — | — | — | — | $699.00 |
| 14 | Matt Pick* | $697.00 | — | — | — | — | $697.00 |
| 15 | Rod Warren* | $493.00 | — | — | — | — | $493.00 |
| 16 | Blake Lupe* | $455.00 | — | — | — | — | $455.00 |
| 17 | Sean Richard* | $375.00 | — | — | — | — | $375.00 |
| 18 | Tyrel Richardson | $266.00 | — | — | — | — | $266.00 |
| 19 | Dale Davies | $215.00 | — | — | — | — | $215.00 |
Incentive Heading
| Source Rank | Contestant | Entering Finals | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Finals Average | Year-End Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhett Hale | $6,788.00 | — | — | $198.00 | — | $6,986.00 |
| 2 | Ethan Kepler | $3,789.00 | — | $198.00 | — | — | $3,987.00 |
| 3 | Michael Calmelat | $3,194.00 | — | $790.00 | — | — | $3,984.00 |
| 4 | Manny Arzaga | $3,062.00 | — | $593.00 | — | $213.00 | $3,868.00 |
| 5 | Clint Groff | $1,863.00 | $395.00 | — | $790.00 | $425.00 | $3,473.00 |
| 6 | Jessi Swartwood | $3,448.00 | — | — | — | — | $3,448.00 |
| 7 | Chantz Popelier | $2,542.00 | — | — | — | — | $2,542.00 |
| 8 | Jake Rodriguez | $2,007.00 | — | — | $395.00 | — | $2,402.00 |
| 9 | Shancee Brown | $483.00 | $198.00 | — | $593.00 | $850.00 | $2,124.00 |
| 10 | Lil Michael Calmelat | $1,277.00 | $790.00 | — | — | — | $2,067.00 |
| 11 | Caiden Murphy | $1,250.00 | $593.00 | — | — | — | $1,843.00 |
| 12 | Ciarra Arzaga | $1,366.00 | — | $395.00 | — | — | $1,761.00 |
| 13 | Taylor Collins | $925.00 | — | — | — | $638.00 | $1,563.00 |
| 14 | Monty James | $726.00 | — | — | — | — | $726.00 |
| 15 | Colter Lee Todd | $0.00 | — | — | — | — | $0.00 |
Incentive Heeling
| Source Rank | Contestant | Entering Finals | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Finals Average | Year-End Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Mahoney | $6,577.00 | — | — | $198.00 | — | $6,775.00 |
| 2 | Ryan Batdorf | $4,057.00 | — | $790.00 | — | — | $4,847.00 |
| 3 | AJ Lutz | $2,769.00 | $395.00 | — | $790.00 | $425.00 | $4,379.00 |
| 4 | Jhett Hale | $3,194.00 | — | $198.00 | — | — | $3,392.00 |
| 5 | Arnold Burruel | $2,202.00 | — | $593.00 | — | $213.00 | $3,008.00 |
| 6 | Nasia Chapman | $2,190.00 | $593.00 | — | — | — | $2,783.00 |
| 7 | BB Arzaga | $1,703.00 | $790.00 | — | — | — | $2,493.00 |
| 8 | Mike Freeland | $1,973.00 | — | — | $395.00 | — | $2,368.00 |
| 9 | TJ Brown | $483.00 | $198.00 | — | $593.00 | $850.00 | $2,124.00 |
| 10 | Chase Granillo | $1,435.00 | — | — | — | $638.00 | $2,073.00 |
| 11 | Devin Murphy | $523.00 | — | $395.00 | — | — | $918.00 |
| 12 | Hayden Vondrak | $613.00 | — | — | — | — | $613.00 |
| 13 | Josh Castaneda | $0.00 | — | — | — | — | $0.00 |
| 14 | Traven Todd | $0.00 | — | — | — | — | $0.00 |
| 15 | Trey Nahrgang | $0.00 | — | — | — | — | $0.00 |
Steer Wrestling
| Source Rank | Contestant | Entering Finals | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Finals Average | Year-End Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newt Novich | $2,651.00 | $458.00 | — | — | — | $3,109.00 |
| 2 | Carson Clark | $1,973.00 | $153.00 | — | $305.00 | $503.00 | $2,934.00 |
| 3 | Trey Nahrgang | $1,931.00 | $610.00 | $153.00 | — | $168.00 | $2,862.00 |
| 4 | Trevor Duhon | $1,000.00 | — | $610.00 | $610.00 | $335.00 | $2,555.00 |
| 5 | Bridger Sanborn | $1,933.00 | — | $305.00 | — | — | $2,238.00 |
| 6 | Travis Reay | $1,488.00 | — | — | — | — | $1,488.00 |
| 7 | Cody Cabral* | $1,413.00 | — | — | — | — | $1,413.00 |
| 8 | Jackson Clark** | $890.00 | $305.00 | $458.00 | $458.00 | $670.00 | $890.00 |
| 9 | Kreed Kasun | $571.00 | — | — | $153.00 | — | $724.00 |
| 10 | Justus Peterson* | $561.00 | — | — | — | — | $561.00 |
| 11 | Chantz Popelier* | $398.00 | — | — | — | — | $398.00 |
| 12 | Kyler Dick* | $319.00 | — | — | — | — | $319.00 |
| 13 | Mason Webber | $312.00 | — | — | — | — | $312.00 |
| 14 | Dane Browning* | $311.00 | — | — | — | — | $311.00 |
| 15 | Quint Bell* | 207.00 | — | — | — | — | $207.00 |
Open Tie Down
| Source Rank | Contestant | Entering Finals | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Finals Average | Year-End Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinton Ellis | $6,438.00 | $548.00 | — | — | $198.00 | $7,184.00 |
| 2 | Jeremiah Peek | $5,055.00 | — | $183.00 | — | — | $5,238.00 |
| 3 | Kass Newman | $2,339.00 | — | $730.00 | $730.00 | $790.00 | $4,589.00 |
| 4 | Weston Crane | $3,359.00 | — | — | $548.00 | — | $3,907.00 |
| 5 | Joseph Parsons | $2,078.00 | — | $548.00 | $365.00 | $593.00 | $3,584.00 |
| 6 | Tristan Mahoney | $2,084.00 | — | $365.00 | — | — | $2,449.00 |
| 7 | Carson Clark | $1,776.00 | $91.00 | — | — | — | $1,867.00 |
| 8 | Cody Shurtz | $1,601.00 | — | — | — | — | $1,601.00 |
| 9 | Logan Bird* | $1,435.00 | — | — | — | — | $1,435.00 |
| 10 | Cole Blades | $692.00 | $730.00 | — | — | — | $1,422.00 |
| 11 | Bo Pickett* | $1,314.00 | — | — | — | — | $1,314.00 |
| 12 | Homer Sanders | $1,016.00 | $91.00 | — | — | — | $1,107.00 |
| 13 | Andrew Martin | $713.00 | $365.00 | — | — | — | $1,078.00 |
| 14 | Boedy Lambert* | $1,069.00 | — | — | — | — | $1,069.00 |
| 15 | Cutter Parsons | $855.00 | — | — | — | — | $855.00 |
| 16 | Cooper Andersen* | $772.00 | — | — | — | — | $772.00 |
| 17 | Colt Cornet* | $723.00 | — | — | — | — | $723.00 |
| 18 | Kreed Kasun | $685.00 | — | — | — | — | $685.00 |
| 19 | John Boyd IV | — | — | — | $183.00 | $395.00 | $578.00 |
Breakaway — sorted by final year-end total
| Source Rank | Contestant | Entering Finals | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Finals Average | Year-End Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Girvin | $6,887.00 | $593.00 | — | $494.00 | $638.00 | $8,612.00 |
| 2 | Kaylee Groff | $7,414.00 | — | — | — | — | $7,414.00 |
| 3 | Cassie Camarillo | $5,165.00 | — | $790.00 | — | $425.00 | $6,380.00 |
| 6 | Bailey Girvin-Stringer | $3,237.00 | $790.00 | — | $790.00 | $850.00 | $5,667.00 |
| 4 | Kayse Mahoney | $4,779.00 | — | $593.00 | — | — | $5,372.00 |
| 5 | Angelina Calmelat | $3,979.00 | — | $395.00 | — | — | $4,374.00 |
| 7 | Aislynn Mulcaire | $2,610.00 | — | — | $494.00 | — | $3,104.00 |
| 8 | Kenzie Kelton* | $2,061.00 | — | — | — | — | $2,061.00 |
| 9 | Hailey Rae Begay | $1,846.00 | — | — | — | — | $1,846.00 |
| 10 | Janae Blades | $1,414.00 | $296.00 | — | — | — | $1,710.00 |
| 15 | Hailey Schafer | 1205.00 | — | 99.00 | — | 213.00 | $1,517.00 |
| 11 | Macy Compton* | $1,418.00 | — | — | — | — | $1,418.00 |
| 12 | Riley Reidhead | $1,003.00 | $296.00 | $99.00 | — | — | $1,398.00 |
| 13 | Justine Doka-Begay* | $1,387.00 | — | — | — | — | $1,387.00 |
| 14 | Ali Norcutt* | $1,386.00 | — | — | — | — | $1,386.00 |
| 18 | Cassidy Stewart | $1,100.00 | — | — | $198.00 | — | $1,298.00 |
| 16 | Gretchen Todd* | $1,252.00 | — | — | — | — | $1,252.00 |
| 17 | Leigh Ann Billingsley | $1,179.00 | — | — | — | — | $1,179.00 |
| 19 | Harley Hull | $1,003.00 | — | — | — | — | $1,003.00 |
| 20 | Jacie Hambrick | $983.00 | — | — | — | — | $983.00 |
| 21 | Jessi Swartwood | $911.00 | — | — | — | — | $911.00 |
Bareback
| Source Rank | Contestant | Entering Finals | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Finals Average | Year-End Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Betony | $2,747.00 | $400.00 | $300.00 | — | — | $3,447.00 |
| 4 | Wyatt Reidhead | $329.00 | $300.00 | $400.00 | $400.00 | $460.00 | $1,889.00 |
| 2 | Cauy Betony* | $1,888.00 | — | — | — | — | $1,888.00 |
| 3 | Brazos Winters* | $1,411.00 | — | — | — | — | $1,411.00 |
| 5 | Cooper Haefs* | $722.00 | — | — | — | — | $722.00 |
Open Heading
| Source Rank | Contestant | Entering Finals | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Finals Average | Year-End Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Egurolla | $10,575.00 | — | — | $790.00 | — | $11,365.00 |
| 2 | Jhett Hale | $5,973.00 | $395.00 | — | — | — | $6,368.00 |
| 3 | AJ Lutz | $3,911.00 | $198.00 | $395.00 | $395.00 | $638.00 | $5,537.00 |
| 4 | Michael Calmelat | $5,390.00 | — | — | — | — | $5,390.00 |
| 5 | John Gaona | $4,224.00 | $790.00 | — | — | — | $5,014.00 |
| 6 | Jared Gonzales | $1,504.00 | — | $593.00 | $593.00 | $425.00 | $3,115.00 |
| 7 | Traven Todd | $2,188.00 | $593.00 | — | — | — | $2,781.00 |
| 8 | Lil Michael Calmelat | $870.00 | — | $790.00 | $198.00 | $850.00 | $2,708.00 |
| 9 | Jake Pancost | $1,183.00 | — | $198.00 | — | $213.00 | $1,594.00 |
| 10 | Monty James | $1,530.00 | — | — | — | — | $1,530.00 |
| 11 | Clay Freeman | $1,355.00 | — | — | — | — | $1,355.00 |
| 12 | Jessi Swartwood | $685.00 | — | — | — | — | $685.00 |
| 13 | Ethan Kepler | $537.00 | — | — | — | — | $537.00 |
| 14 | Manny Arzaga | $340.00 | — | — | — | — | $340.00 |
| 15 | Clint Groff | $253.00 | — | — | — | — | $253.00 |
Open Heeling
| Source Rank | Contestant | Entering Finals | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Finals Average | Year-End Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lil Michael Calmelat | $12,173.00 | — | — | $790.00 | $850.00 | $13,813.00 |
| 2 | Zane Compton | $8,282.00 | — | $790.00 | $198.00 | — | $9,270.00 |
| 3 | Clint Groff | $5,006.00 | $198.00 | $395.00 | $395.00 | — | $5,994.00 |
| 4 | TJ Brown | $3,530.00 | $395.00 | — | — | — | $3,925.00 |
| 5 | Steven Gaona | $2,766.00 | $790.00 | — | — | — | $3,556.00 |
| 7 | Paul Brashears | $1,504.00 | — | $593.00 | $593.00 | $425.00 | $3,115.00 |
| 6 | Colter Lee Todd | $1,244.00 | $593.00 | — | — | — | $1,837.00 |
| 8 | Cole Cooper | $1,183.00 | — | $198.00 | — | $213.00 | $1,594.00 |
| 10 | AJ Lutz | $883.00 | — | — | — | $638.00 | $1,521.00 |
| 9 | Tristan Mahoney | $1,015.00 | — | — | — | — | $1,015.00 |
| 11 | Robert Murphy | $716.00 | — | — | — | — | $716.00 |
| 12 | Jhett Hale | $537.00 | — | — | — | — | $537.00 |
| 13 | Ryan Batdorf | $434.00 | — | — | — | — | $434.00 |
| 14 | BB Arzaga | $340.00 | — | — | — | — | $340.00 |
| 15 | Nasia Chapman | $171.00 | — | — | — | — | $171.00 |
Open Barrels
| Source Rank | Contestant | Entering Finals | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Finals Average | Year-End Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stacey Padilla | $8,221.00 | $790.00 | — | — | — | $9,011.00 |
| 2 | Wendy Platts | $3,373.00 | $593.00 | $790.00 | $198.00 | $850.00 | $5,804.00 |
| 3 | Allison VanKoll | $4,364.00 | $198.00 | — | $395.00 | $638.00 | $5,595.00 |
| 4 | Amy Sanborn | $4,533.00 | $395.00 | $593.00 | — | — | $5,521.00 |
| 5 | Buffy Walchli | $4,076.00 | — | $395.00 | — | $213.00 | $4,684.00 |
| 6 | Susan Siggins | $3,455.00 | — | — | $790.00 | — | $4,245.00 |
| 7 | Ashley Haller-Novich | $3,249.00 | — | — | — | — | $3,249.00 |
| 8 | Kristin Brashears | $2,805.00 | — | — | — | — | $2,805.00 |
| 9 | Cheyenne Barnett | $1,417.00 | — | — | $593.00 | $425.00 | $2,435.00 |
| 10 | Rylea Platts | $2,173.00 | — | — | — | — | $2,173.00 |
| 11 | Jolee Jordan* | $2,126.00 | — | — | — | — | $2,126.00 |
| 12 | Trina Wheeldon | $1,861.00 | — | $198.00 | — | — | $2,059.00 |
| 13 | Jan McDonald | $1,954.00 | — | — | — | — | $1,954.00 |
| 14 | Sydney Jacob | $1,950.00 | — | — | — | — | $1,950.00 |
| 15 | Ashlyn McCleve | $1,302.00 | — | — | — | — | $1,302.00 |
| 16 | Teri Pegoski* | $1,264.00 | — | — | — | — | $1,264.00 |
| 17 | Sam Shannon* | $1,220.00 | — | — | — | — | $1,220.00 |
| 18 | Patsy Alexander | $1,172.00 | — | — | — | — | $1,172.00 |
Incentive Barrels
| Source Rank | Contestant | Entering Finals | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Finals Average | Year-End Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashley Keeling | $655 | $790.00 | — | $790.00 | $850.00 | $3,085.00 |
| 2 | Carrie Jankee | $912 | — | $593.00 | $395.00 | $638.00 | $2,538.00 |
| 3 | Lexie Miller | $1,218 | $395.00 | $395.00 | $99.00 | $425.00 | $2,532.00 |
| 4 | Leigh Ann Billingsley | $1,830 | — | — | — | $213.00 | $2,043.00 |
| 5 | Courtney Moody | $531 | $593.00 | $790.00 | — | — | $1,914.00 |
| 6 | Riley Reidhead | $1,169 | — | — | $593.00 | — | $1,762.00 |
| 7 | Faith Hudson | $1,543 | — | — | — | — | $1,543.00 |
| 8 | Trina Wheeldon* | $1,467 | — | — | — | — | $1,467.00 |
| 9 | Miko Grubaugh | $1,213 | — | — | — | — | $1,213.00 |
| 10 | Rebecca Kenner | $780 | $198.00 | $198.00 | — | — | $1,176.00 |
| 11 | Teri Pegoski* | $1,058 | — | — | — | — | $1,058.00 |
| 12 | Candice Burruel | $1,053 | — | — | — | — | $1,053.00 |
| 13 | Renee Andrea-Freeland | $899 | — | — | $99.00 | — | $998.00 |
| 14 | Brittney Truman | $917 | — | — | — | — | $917.00 |
| 15 | Juli Miller | $912 | — | — | — | — | $912.00 |
| 16 | Cheyenne Lindsey* | $673 | — | — | — | — | $673.00 |
| 17 | Ashlyn McCleve* | $628 | — | — | — | — | $628.00 |
| 18 | Jan McDonald* | $624 | — | — | — | — | $624.00 |
| 19 | Cathy Ruiz | $603 | — | — | — | — | $603.00 |
| 20 | Jolee Jordan* | $558 | — | — | — | — | $558.00 |
| 21 | Joye Mendes* | $552 | — | — | — | — | $552.00 |
| 22 | Cheyenne Barnett* | $535 | — | — | — | — | $535.00 |
| 23 | Shancee Brown | $526 | — | — | — | — | $526.00 |
Saddle Bronc
| Source Rank | Contestant | Entering Finals | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Finals Average | Year-End Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Riggs | $4,412.00 | $550.00 | $413.00 | $275.00 | $610.00 | $6,260.00 |
| 2 | Oistin Charleston | $2,158.00 | $275.00 | $550.00 | $550.00 | $458.00 | $3,991.00 |
| 3 | Chance West | $1,767.00 | $413.00 | $206.00 | $413.00 | $305.00 | $3,104.00 |
| 4 | Charles Bissett | $2,025.00 | — | — | $138.00 | $153.00 | $2,316.00 |
| 5 | Greg Koehler | $1,250.00 | — | $206.00 | — | — | $1,456.00 |
| 6 | Angel Garcia-Nunez | $659.00 | — | — | — | — | $659.00 |
| 7 | Duncan McDonald | $146.00 | — | — | — | — | $146.00 |
| 8 | Wyatt Reidhead | $143.00 | — | — | — | — | $143.00 |
Bull Riding
| Source Rank | Contestant | Entering Finals | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Finals Average | Year-End Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Kelly* | $5,719.00 | — | — | — | — | $5,719.00 |
| 2 | Caelan Reynolds | — | — | $610.00 | $610.00 | $670.00 | $1,890.00 |
| 3 | Teron Young* | $1,751.00 | — | — | — | — | $1,751.00 |
| 4 | Antoine Moore | $535.00 | $610.00 | — | — | $503.00 | $1,648.00 |
| 5 | Carson Young* | $1,037.00 | — | — | — | — | $1,037.00 |
| 6 | J.R. Merritt* | $871.00 | — | — | — | — | $871.00 |