
GRAND CANYON PRO RODEO ASSOCIATION
2026 EVENT STANDINGS
Freedom RV • Updated August 26, 2026

Please remember that co-sanctioned (NMRA, CPRA, any other associaton lead sanctioned) rodeos DO NOT count for Rodeo Count!
Rodeo Counts will be updated before Sonoita
Bareback
| Contestant | Total Winnings | Rodeo Count |
| Evan Betony | $2,245 | |
| Brazos Winters | $1,411 | |
| Cooper Haefs | $722 | |
| Cauy Betony | $538 | |
Calf Roping
| Contestant | Total Winnings | Rodeo Count |
| Quinton Ellis | $4,454 | |
| Jeremiah Peek | $4,080 | |
| Kass Newman | $2,339 | |
| Logan Bird | $1,435 | |
| Weston Crane | $1,416 | |
| Tristan Mahoney | $1,338 | |
| Bo Pickett | $1,314 | |
| Cody Shurtz | $1,190 | |
| Boedy Lambert | $1,069 | |
| Homer Sanders | $1,016 | |
| Cutter Parsons | $855 | |
| Cooper Andersen | $772 | |
| Colt Cornet | $723 | |
| Joseph Parsons | $560 | |
| Ricky Lambert | $488 | |
| Carson Clark | $446 | |
| Cody Cabral | $327 | |
| Cole Blades | $300 | |
| Russell Cardoza | $255 | |
| Andrew Martin | $161 | |
| Howdy Sanborn | $113 | |
| John Boyd IV | $87 | |
| Dean Holyan | $50 | |
Inc. Calf Roping
| Contestant | Total Winnings | Rodeo Count |
| John Boyd IV | $2,437 | |
| Howdy Sanborn | $1,696 | |
| Shane Guin | $1,302 | |
| Carson Clark | $976 | |
| Trent Tidwell | $881 | |
| Caiden Murphy | $848 | |
| Cody Cabral | $750 | |
| Pat Bain | $730 | |
| Matt Pick | $697 | |
| Joe Grant | $624 | |
| Chase Granillo | $594 | |
| Greyson Wyly | $580 | |
| Lil Michael Calmelat | $542 | |
| Rod Warren | $493 | |
| Sean Richard | $375 | |
| Tyrel Richardson | $266 | |
| Payton Papa | $189 | |
Steer Wrestling
| Contestant | Total Winnings | Rodeo Count |
| Newt Novich | $1,933 | |
| Trey Nahrgang | $1,843 | |
| Travis Reay | $1,488 | |
| Cody Cabral | $1,236 | |
| Trevor Duhon | $1,000 | |
| Jackson Clark | $890 | |
| Bridger Sanborn | $592 | |
| Justus Peterson | $561 | |
| Chantz Popelier | $398 | |
| Carson Clark | $323 | |
| Kyler Dick | $319 | |
| Mason Webber | $312 | |
| Dane Browning | $311 | |
| Quint Bell | $207 | |
Breakaway
| Contestant | Total Winnings | Rodeo Count |
| Kaylee Groff | $4,005 | |
| Kayse Mahoney | $3,813 | |
| Taylor Girvin | $3,306 | |
| Aislynn Mulcaire | $2,610 | |
| Cassie Camarillo | $2,606 | |
| Kenzie Kelton | $2,061 | |
| Bailey Girvin-Stringer | $1,994 | |
| Hailey Rae Begay | $1,846 | |
| Justine Doka-Begay | $1,387 | |
| Ali Norcutt | $1,386 | |
| Leigh Ann Billingsley | $1,179 | |
| Cassidy Stewart | $1,100 | |
| Jacie Hambrick | $983 | |
| Peyton Lunderville | $860 | |
| Cheyenne Gleave | $742 | |
| Makenna Morford | $567 | |
| Macy Compton | $532 | |
| Nasia Chapman | $518 | |
| Camela Haalilio | $510 | |
| Lyndsey Orris | $485 | |
| Maryn Buchanan | $433 | |
| Amanda Butler | $420 | |
| Kellie Worthen | $364 | |
| Chalee Harms | $324 | |
| Cindy Welling | $314 | |
| Shaylee Berg | $307 | |
| Quincy Downey | $307 | |
| Ciarra Arzaga | $276 | |
| McKinley Nahrgang | $155 | |
| McKenzie Frizzell | $146 | |
| Harley Hull | $126 | |
| Southern Keith | $95 | |
| Sierra Spratt | $86 | |
| Fallon Doka | $86 | |
| Janae Blades | $78 | |
| Lakota Bird | $27 | |
| Hailey Schafer | $27 | |
Open Barrels
| Contestant | Total Winnings | Rodeo Count |
| Stacey Padilla | $4,247 | |
| Allison VanKoll | $3,985 | |
| Buffy Walchli | $3,195 | |
| Amy Sanborn | $2,554 | |
| Wendy Platts | $2,322 | |
| Jolee Jordan | $2,126 | |
| Sydney Jacob | $1,950 | |
| Trina Wheeldon | $1,861 | |
| Jan McDonald | $1,840 | |
| Susan Siggins | $1,811 | |
| Rylea Platts | $1,767 | |
| Ashley Haller-Novich | $1,428 | |
| Teri Pegoski | $1,264 | |
| Sam Shannon | $1,220 | |
| Sierra Spratt | $1,018 | |
| Ashlyn McCleve | $994 | |
| Faith Hudson | $804 | |
| Cheyenne Barnett | $778 | |
| Southern Keith | $696 | |
| Jordin Little | $650 | |
| Christina Gould | $611 | |
| Laura Kleinjan | $583 | |
| Whitley Sharp | $583 | |
| Courtney Moody | $582 | |
| Riley Reidhead | $514 | |
| Jilly Starkey | $477 | |
| Kristin Brashears | $359 | |
| Maile Read | $332 | |
| Sagelie Walchli | $283 | |
| Sloan Williams | $213 | |
| Brenda Riddle | $151 | |
| Madisyn Desautelle | $143 | |
| Laura Lambert | $133 | |
| Quincy Downey | $68 | |
Inc. Barrels
| Contestant | Total Winnings | Rodeo Count |
| Lexie Miller | $1,218 | |
| Miko Grubaugh | $1,213 | |
| Teri Pegoski | $1,058 | |
| Candice Burruel | $1,053 | |
| Trina Wheeldon | $1,011 | |
| Leigh Ann Billingsley | $959 | |
| Carrie Jankee | $912 | |
| Riley Reidhead | $827 | |
| Rebecca Kenner | $780 | |
| Cheyenne Lindsey | $673 | |
| Faith Hudson | $672 | |
| Ashley Keeling | $655 | |
| Cathy Ruiz | $603 | |
| Jolee Jordan | $558 | |
| Joye Mendes | $552 | |
| Cheyenne Barnett | $535 | |
| Jacquelyn Garner | $520 | |
| Ashlyn McCleve | $448 | |
| Brenda Riddle | $442 | |
| Bailey Hickman | $385 | |
| Clara Ness | $384 | |
| Chelsea Davis | $380 | |
| Sloan Williams | $343 | |
| Allison Resor | $336 | |
| Rylea Platts | $327 | |
| Patsy Alexander | $325 | |
| Jordan Bassett | $325 | |
| Hannah Siggins | $325 | |
| Candace Robinson | $281 | |
| Jackie Crane | $279 | |
| Jill Starkey | $250 | |
| Kristin Brashears | $250 | |
| Carly Todd | $242 | |
| Juli Miller | $224 | |
| Lily Moreno | $187 | |
| Sierra Bryan | $134 | |
| Raina Umbenhauer | $124 | |
| Laura Kleinjan | $124 | |
| Chalee Harms | $119 | |
| Quincy Downey | $116 | |
Open Team Roping — Heading
| Contestant | Total Winnings | Rodeo Count |
| John Gaona | $4,224 | |
| Pedro Egurolla | $4,108 | |
| AJ Lutz | $3,044 | |
| Jhett Hale | $2,903 | |
| Michael Calmelat | $2,766 | |
| Jake Raley | $2,315 | |
| Erich Rogers | $2,266 | |
| Owen Gillespie | $2,106 | |
| Brayden Schmidt | $1,787 | |
| Blair Lammers | $1,469 | |
| Travis Whitlow | $1,245 | |
| Traven Todd | $1,135 | |
| Wawa Ben | $985 | |
| Brandon Ben | $905 | |
| Lil Michael Calmelat | $870 | |
| Karson Frost | $715 | |
| Brody Shott | $667 | |
| Blake VanStavern | $569 | |
| Brayden Grashuis | $482 | |
| Jessi Swartwood | $476 | |
| Monty James | $416 | |
| Manny Arzaga | $340 | |
| Ethan Kepler | $338 | |
| Josh Siggins | $299 | |
| Chantz Popelier | $189 | |
| Kalai Nobriga | $176 | |
| Cole Shott | $171 | |
Open Team Roping — Heeling
| Contestant | Total Winnings | Rodeo Count |
| Lil Michael Calmelat | $7,439 | |
| Zane Compton | $3,627 | |
| Clint Groff | $3,044 | |
| Russell Cardoza | $3,041 | |
| Steven Gaona | $2,766 | |
| Stoney Boy Joseph | $2,126 | |
| Nano Garza | $1,787 | |
| Cory Petska | $1,738 | |
| Trevor Nowlin | $1,676 | |
| TJ Brown | $1,088 | |
| Jared Bilby | $941 | |
| Blake VanStavern | $868 | |
| Junior Zambrano | $715 | |
| Cole Shott | $667 | |
| Tristan Mahoney | $640 | |
| Aaron Tsiningine | $528 | |
| Conner Herren | $528 | |
| Brock Grashuis | $482 | |
| Ryan Batdorf | $434 | |
| BB Arzaga | $340 | |
| Jhett Hale | $338 | |
| Victor Aros | $299 | |
| Tom Bill Johnson | $222 | |
| Benton Price | $189 | |
| Kyon Cluff | $176 | |
| Nasia Chapman | $171 | |
| AJ Lutz | $100 | |
Inc. Team Roping — Heading
| Contestant | Total Winnings | Rodeo Count |
| Jhett Hale | $2,705 | |
| Chantz Popelier | $2,542 | |
| Manny Arzaga | $2,426 | |
| Michael Calmelat | $2,422 | |
| Ethan Kepler | $1,666 | |
| Miles Payne | $1,589 | |
| Caiden Murphy | $1,250 | |
| Cole Shott | $994 | |
| Robert Murphy | $963 | |
| Taylor Collins | $925 | |
| Jessi Swartwood | $730 | |
| Brody Shott | $702 | |
| Karson Frost | $624 | |
| Owen Gillespie | $584 | |
| Lil Michael Calmelat | $581 | |
| Brody Shott | $494 | |
| Greyson Wyly | $484 | |
| Gavin Hershberger | $478 | |
| Cassie Camarillo | $460 | |
| Jesse Carr | $454 | |
| Clint Groff | $364 | |
| Mary Phillips | $311 | |
| Benton Price | $292 | |
| John Gaona | $277 | |
| Riggin Reed | $275 | |
| Shancee Brown | $226 | |
| Cody Cabral | $174 | |
| Gabe Hernandez | $154 | |
| Zane Compton | $132 | |
Inc. Team Roping — Heeling
| Contestant | Total Winnings | Rodeo Count |
| Ryan Batdorf | $4,057 | |
| Tristan Mahoney | $2,387 | |
| Nasia Chapman | $2,190 | |
| Utah Reed | $1,589 | |
| BB Arzaga | $1,543 | |
| Chase Granillo | $1,435 | |
| Sterling Fowlie | $1,250 | |
| Mike Freeland | $1,201 | |
| Jhett Hale | $1,071 | |
| Wawa Ben | $1,050 | |
| Benton Price | $970 | |
| AJ Lutz | $831 | |
| Arnold Burruel | $665 | |
| Antonio Aranda | $624 | |
| Marco Diaz | $573 | |
| Kass Newman | $484 | |
| Karson Frost | $478 | |
| Trey Camarillo | $460 | |
| Taylor Collins | $454 | |
| Travis Reay | $431 | |
| Pedro Egurolla | $311 | |
| Kimmer Gaona | $277 | |
| TJ Brown | $226 | |
| Devin Murphy | $218 | |
| Steven Daniels | $174 | |
| Josh Castaneda | $154 | |
| Traven Todd | $132 | |
| Monty James | $126 | |
| Derek Worthen | $115 | |
Saddle Bronc Riding
| Contestant | Total Winnings | Rodeo Count |
| Stade Riggs | $4,054 | |
| Oistin Charleston | $1,513 | |
| Charles Bissett | $1,452 | |
| Chance West | $945 | |
| Duncan McDonald | $146 | |
| Angel Garcia-Nunez | $115 | |
Bull Riding
| Contestant | Total Winnings | Rodeo Count |
| Hunter Kelly | $4,481 | |
| Teron Young | $1,751 | |
| Carson Young | $1,037 | |
| J.R. Merritt | $871 | |
| Antoine Moore | $535 | |